篩分機是利用振動力、回轉力或氣流作用,把顆粒、粉末、漿液類物料按粒度大小進行分級、除雜、過濾的設備,廣泛應用于礦山、化工、食品、醫藥、建材、糧食等眾多行業。根據物料干濕、粗細、目數要求、每小時處理量及場地工況不同,篩分機分為多種結構類型,可按照自身生產需求、物料特性和分級標準靈活挑選適配機型。

我廠生產的篩分機類型包含多種類型,提供不同類型的工作原理方式,能夠結合客戶的使用需求以及生產環境和使用效果進行選型推薦,其中主流機型包括有以下幾種機型。
圓形高精細篩分設備,采用立式振動電機產生三次元旋振動力,可安裝1-5層篩網。整機結構小巧、運行平穩,提供有不銹鋼和碳鋼材質,適配各類干粉、細顆粒、化工粉料、食品原料等精細物料篩分,可加裝超聲波系統能夠應對超細粉末的篩分。

| 型 號 | DH-600 | DH-800 | DH-1000 | DH-1200 | DH-1500 | DH-1800 | DH-2000 |
| 直徑mm | Φ600 | Φ800 | Φ1000 | Φ1200 | Φ1500 | Φ1800 | Φ2000 |
| 篩網面積m | 0.24 | 0.45 | 0.67 | 1.0 | 1.6 | 2.43 | 3.01 |
| 篩網規格(目) | 2-500 | ||||||
| 進料粒度mm | <Φ10 | <Φ15 | <Φ20 | <Φ30 | |||
| 振次rpm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 有效篩面直mm | Φ560 | Φ760 | Φ930 | Φ1130 | Φ1430 | Φ1760 | Φ1960 |
| 層數 | 1-5 | ||||||
| 功率Kw | 0.25 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
依靠雙振動電機自同步產生直線振動軌跡,物料沿篩面直線向前輸送自動排料。設備布局規整、可對接流水線,處理量大、能耗低,適合糧食、塑料顆粒、石英砂、磨料等中小顆粒干物料分級,可根據產量定制篩面長寬和層數。

| 型號 |
篩面尺寸 (mm) |
篩面層數 |
網孔尺寸 目 |
處理量 (t/h) |
振次 |
雙振幅 (mm) |
電機功率 (kw) |
振動方向角 |
外形尺寸 (長×寬×高)mm |
| DZSF515 | 500×1500 | 1-5 | 2-200 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.37 | 45-60 | 2140×808×848 |
| DZSF520 | 500×2000 | 2-200 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.37 | 45-60 | 2140×808×848 | |
| DZSF525 | 500×2500 | 2-200 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.55 | 45-60 | 2750×808×938 | |
| DZSF1020 | 100×2000 | 2-200 | 0.11-20 | 960 | 6-8 | 2×0.55 | 45-60 | 2219×1320×960 | |
| DZSF1025 | 1000×2500 | 2-200 | 0.18-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2269×1320×960 | |
| DZSF1030 | 1000×2500 | 2-200 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.1 | 45-60 | 3219×1340×1120 |
是依托風力渦流原理進行篩分的氣流篩分設備,無篩網撞擊堵網問題,針對高目數、輕比重、易團聚超細粉料適配性強,主要用于物料的除雜工作,全程密閉風送篩分,粉塵不外溢,適合碳酸鈣、滑石粉、石墨粉、樹脂粉等超細微粉分級。

| 型號 | 材質 | 功率 | 適用 |
| WQS18-65 | Q235A | 2.2KW | 500目以下篩分 |
| SUW304 | |||
| WQS30-100 | Q235A | 4KW | 500目以下篩分 |
| SUW304 | |||
| WQS50-130 | Q235A | 5.5KW | 300目以下篩分 |
篩結構極簡、上下直通無死角,物料入料后直接通過篩網快速篩分排出,不存料、不滯留。占地面積小、安裝便捷,適合生產線在線除雜、大流量粉料粗略分級,多用于面粉、淀粉、化工原料等物料的快速除雜作業。

| 型號 | 功率 | 篩面直徑mm | 有效面積㎡ | 體積mm |
| ZPS-600 | 0.18 | 520 | 0.2124 | 740*600*560 |
| ZPS-800 | 0.25 | 720 | 0.4072 | 1010*800*600 |
| ZPS-1000 | 0.37 | 890 | 0.6221 | 1200*970*640 |
| ZPS-1200 | 0.55 | 1090 | 0.9331 | 1430*1170*700 |
| ZPS-1500 | 0.75 | 1390 | 1.5175 | 1780*1470*760 |
以淺層篩面搭配低頻振動,主打漿液、液體物料固液分離與雜質過濾。整機防滲漏、易清洗,可配置不銹鋼篩框,適合豆漿、涂料、藥液、化工漿液等液態物料過濾除雜。

| 型號 | 篩分面積 | 頻率 | 功率 | 電壓 | 層數 | 篩分范圍 |
| DH-450 | Φ400mm | 1440 | 0.18 | 380V | 一 | 0.038-3mm |
依靠篩筒低速回轉,物料在筒內翻滾滾動完成篩分,不堵網、故障率低、維護簡單。可適配干濕兩用,多用于砂石、土壤、有機肥、建筑垃圾、煤矸石等粗顆粒物料篩分。

| 圓筒篩型號 | 筒體規格 | 筒體傾角 |
筒體轉速 (r/min) |
篩孔尺寸 (mm) |
大進料粒度 (mm) |
產量(m3/h) |
功率 (kw) |
|
| 篩孔(2mm) | 篩孔(30mm) | |||||||
| YTS1030 | Φ1×3 | 5-7° | 22.5 | 2-30 | 60 | 10 | 60 | 4 |
| YTS1040 | Φ1×4 | 5-7° | 25 | 2-30 | 60 | 11 | 80 | 4 |
| YTS1230 | Φ1.2×3 | 5-7° | 20 | 2-30 | 70 | 12 | 100 | 5.5 |
| YTS1240 | Φ1.2×4 | 5-7° | 20 | 2-30 | 70 | 14 | 120 | 5.5 |
| YTS1250 | Φ1.2×5 | 5-7° | 20 | 2-30 | 70 | 15 | 140 | 5.5 |
| YTS1530 | Φ1.5×3 | 5-7° | 17 | 2-30 | 80 | 18 | 150 | 5.5 |
| YTS1540 | Φ1.5×4 | 5-7° | 17 | 2-30 | 80 | 18 | 150 | 7.5 |
| YTS1550 | Φ1.5×5 | 5-7° | 17 | 2-30 | 80 | 20 | 180 | 11 |
| YTS1560 | Φ1.5×6 | 5-7° | 17 | 2-30 | 80 | 22 | 200 | 11 |
| YTS2040 | Φ2×4 | 5-7° | 12 | 5-60 | 90 | 25 | 250 | 15 |
| YTS2050 | Φ2×5 | 5-7° | 12 | 5-60 | 90 | 30 | 300 | 15 |
| YTS2060 | Φ2×6 | 5-7° | 12 | 5-60 | 90 | 35 | 350 | 18.5 |
屬于實驗室小型標準篩分設備,采用國標標準篩網,分級精度高、規格規范。主要用于科研院所、工廠實驗室對物料粒度檢測、粒徑分析、配方試驗,機型小巧精準。

| 序號 | 名稱 | 單位 | 參數 |
| 01 | 篩框 | 層 | 1~5 |
| 02 | 篩框直徑 | mm | Φ200 Φ100 Φ75 |
| 03 | 篩分粒度 | mm | 0.025~3 |
| 04 | 噪音 | dB | 小于50 |
| 05 | 振幅 | mm | 0~3 |
| 06 | 振動頻率 | 次/分 | 1400 |
| 07 | 外形尺寸 | 長寬高 | 350:350:300+N*50 |
| 08 | 電源 | V;HZ | 220;50 |
| 09 | 整機重量 | Kg | 36 |
采用高頻率、小振幅振動方式,篩網自清潔能力強,針對細粒度、含水量偏高物料不易粘網堵孔,廣泛用于礦山尾礦、礦粉、石英砂、濕法細物料等工況的濕式分級與脫水作業。

| 型號 |
篩網直徑 (mm) |
篩網層數 | 振動頻率(r/min) | 功率(kw) | 產量(升/時) |
| GPS-600 | 560 | 1層 | 3000 | 0.4 | 800 |
| GPS-800 | 760 | 0.25 | 500 | ||
| GPS-1000 | 950 | 0.4 | 800 | ||
| GPS-1200 | 1150 | 0.4 | 1200 |
篩分機覆蓋粉體、顆粒物料、液體過濾、實驗室檢測、礦山濕法篩分等全場景需求,機型結構各有側重。可根據物料粒度、干濕狀態、時產規模及場地條件匹配對應型號,支持定制材質、層數、規格參數,滿足不同行業篩分生產使用。